銘柄基本情報
基本情報
2020年9月30日現在
証券コード | 8103 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
業種 | 卸売業 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 13,620名 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (連絡先)東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(通話料無料) (郵送先)〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、大和証券 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
株式状況
2020年9月30日現在
会社が発行する株式の総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 41,780,000株 |
所有者別株式数比率

大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 13,806 | 33.06 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4,673 | 11.19 |
AGC株式会社 | 3,849 | 9.22 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,686 | 4.04 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,557 | 3.73 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,463 | 3.51 |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 1,374 | 3.29 |
株式会社日本カストディ銀行 | 1,350 | 3.23 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 699 | 1.67 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 660 | 1.58 |