銘柄基本情報
基本情報
2022年4月5日現在
証券コード | 8103 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
業種 | 卸売業 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 37,758名(2022年3月31日現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (連絡先)東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(通話料無料) (郵送先)〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、大和証券 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
株式状況
2022年3月31日現在
会社が発行する株式の総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 41,780,000株 |
所有者別株式数比率

大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 13,806 | 33.06 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5,595 | 13.40 |
AGC株式会社 | 3,849 | 9.22 |
株式会社日本カストディ銀行 | 207 | 0.50 |
三菱ケミカル物流株式会社 | 88 | 0.21 |
株式会社TVE | 76 | 0.18 |
個人株主 | 71 | 0.17 |
個人株主 | 57 | 0.14 |
株式会社アジオカ | 50 | 0.12 |
個人株主 | 49 | 0.12 |