関係会社
国内連結子会社
十全株式会社
住所 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-7 江原ビル4階 |
---|---|
連絡先 | TEL . 03-3252-5731 FAX . 03-3258-0850 |
設立 | 1959年9月 |
資本金 | 7,330万円 |
出資比率 | 90.4% |
代表者 | 代表取締役社長 久本 博之 |
事業内容 | 無機・有機薬品、農薬・薬剤、食品材料、食品添加物、産業資材等の輸入及び国内販売 |
URL | http://www.jc-jc.co.jp/ |
株式会社武田商事
住所 | 〒131-0042 東京都墨田区東墨田2-20-6 |
---|---|
連絡先 | TEL . 03-3619-1306 FAX . 03-3616-0884 |
設立 | 1967年1月 |
資本金 | 1,200万円 |
出資比率 | 100.0% |
代表者 | 代表取締役社長 安居 浩 |
事業内容 | 工業薬品の製造・販売、薬品タンク設備・上下水道排水設備一式 |
URL | http://www.jc-jc.co.jp/publics/index/38/#page38_152 |
東京グラスロン株式会社
住所 | 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-15 加藤ビル |
---|---|
連絡先 | TEL . 03-5823-5270 FAX . 03-5823-5275 |
設立 | 1970年4月 |
資本金 | 1億円 |
出資比率 | 97.1% |
代表者 | 代表取締役社長 橋爪 昌行 |
事業内容 | 断熱・防音・吸音材料及び副資材、一般新建材製品・住宅関連機器の販売 内外装資材の販売並びに関連工事 |
URL | http://www.glasron.co.jp/ |
ソーケン株式会社
住所 | 〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町2-8-36 |
---|---|
連絡先 | TEL . 06-6843-3911 FAX . 06-6855-3900 |
設立 | 1980年8月 |
資本金 | 2,000万円 |
出資比率 | 100.0% |
代表者 | 代表取締役社長 相道 努 |
事業内容 | 断熱材・一般新建材製品の販売 |
URL | http://www.sooken.co.jp/ |
海外子会社
明和産業(上海)有限公司
住所 | 中華人民共和国 200070 上海市静安区恒通路268号 凱徳星貿大厦15楼1501-8室 |
---|---|
連絡先 | TEL . 86-21-6472-8063 FAX . 86-21-6472-0875 |
設立 | 1996年8月 |
資本金 | 300万USドル |
出資比率 | 100.0% |
代表者 | 総経理 渥美 直人 |
事業内容 | 石油・化学品・合成樹脂・金属製品の中国国内販売及び輸出入 |
URL | http://www.meiwa-sha.com.cn/ |
Meiwa Vietnam Co., Ltd.
住所 | 12F,Saigon Centre,65 Le Loi Street,District 1, Ho Chi Minh City,The Socialist Republic of Viet Nam |
---|---|
連絡先 | TEL . 84-8-3829-6225 FAX . 84-8-3829-6219 |
設立 | 2012年5月 |
資本金 | 210億ドン |
出資比率 | 100.0% |
代表者 | President 副田 武秀 |
事業内容 | 化学品・合成樹脂・建材・金属製品の輸出入 |
Meiwa (Thailand) Co., Ltd.
住所 | 18F, Liberty Square Bldg., Unit.1805, 287 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, The Kingdom of Thailand |
---|---|
連絡先 | TEL . 66-2-234-9761 FAX . 66-2-234-9766 |
設立 | 2015年3月 |
資本金 | 2,500万タイバーツ |
出資比率 | 99.98% |
代表者 | President 岡村 克己 |
事業内容 | 各種物品の国内販売ならびに輸出入。外国人事業法に基づくIPO(国際調達事務所) |
Thai Meiwa Trading Co., Ltd.
住所 | 18F, Liberty Square Bldg., Unit.1805, 287 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, The Kingdom of Thailand |
---|---|
連絡先 | TEL . 66-2-234-9761 FAX . 66-2-234-9766 |
設立 | 2015年4月 |
資本金 | 1,000万タイバーツ |
出資比率 | 49.0% |
代表者 | President 岡村 克己 |
事業内容 | 各種物品の国内販売ならびに輸出入、仲介、コンサルティング |
PT. Meiwa Trading Indonesia
住所 | 16F, Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No.8, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 Indonesia |
---|---|
連絡先 | TEL . 62-21-2965-5836 FAX . 62-21-2965-5837 |
設立 | 2015年4月 |
資本金 | 90万USドル |
出資比率 | 99.89% |
代表者 | President 大家 孝行 |
事業内容 | 各種物品の国内販売ならびに輸出入、仲介 |
持分法適用会社(国内)
クミ化成株式会社
住所 | 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町47-1 Daiwa 神田イーストビル4階 |
---|---|
連絡先 | TEL . 03-5298-1511 FAX . 03-5298-1020 |
設立 | 1948年6月 |
資本金 | 3億7,300万円 |
出資比率 | 40.2% |
代表者 | 代表取締役社長 冨田 禎二 |
事業内容 | 自動車内装部品の研究開発・設計・製造・販売 OA/通信機器などの樹脂・ゴム製品の製造、販売 |
URL | http://www.kumi.co.jp/ |
株式会社鈴裕化学
住所 | 〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘一丁目2420 |
---|---|
連絡先 | TEL . 0297-48-1575 FAX . 0297-48-1579 |
設立 | 1970年4月 |
資本金 | 4,000万円 |
出資比率 | 35.0% |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 瞬 |
事業内容 | 難燃剤の研究開発・製造 |
URL | http://www.chemical-suzuhiro.co.jp/ |
持分法適用会社(海外)
P.T. Pakarti Riken Indonesia
住所 | Jl. Sukodono, Gedangan, Sidoarjo 61254, Indonesia |
---|---|
連絡先 | TEL . 62-31-891-2555 |
設立 | 1975年8月 |
資本金 | 41億5,000万IDR |
出資比率 | 20.0% |
代表者 | President Director 大谷 晃弘 |
事業内容 | 鋳物製品の製造販売 |
URL | http://parin.co.id/ |